| Вид | Грунд |
| Производител | Италия |
| Разфасовка | 10 литра (покрива площ до 150кв.м.) |
| Разходна норма за кв.м. | 0.100-0.150 кг./кв.м. (за стандартни замазки) |
| Характеристика | лесен за нанасяне, устойчив на влага, добра адхезия и еластичност, повишава здравината на основата и сцеплението със следващото покритие |
КОНСУМАТИВИ ЗА МОНТАЖ НА ЕСТЕСТВЕН ПАРКЕТ

Грунд за замазка TOVERFIX

Грунд за замазка DUPON
| Вид | Грунд + втвърдител |
| Производител | Турция |
| Разфасовка | 3+1.5 литра (покрива площ до 30кв.м.) |
| Разходна норма за кв.м. | 0.100-0.150 кг./кв.м. (за стандартни замазки) |
| Характеристика | лесен за нанасяне, сравнително устойчив на влага, добра адхезия и еластичност, повишава здравината на основата и сцеплението със следващото покритие |

Двукомпонентно полиуретаново лепило DUPON
| Вид | Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет |
| Производител | Турция |
| Разфасовка | 9кг. + 1кг. втвърдител |
| Разходна норма | 1.7-2.0 кг./кв.м. (за стандартни замазки) |
| Информация | основата трябва да е здрава, равна и суха; повърхността трябва да е почистена от прах, налепи и нечистотии; бързосъхнещо – до 7 дни; |

Двукомпонентно полиуретаново лепило DEBONT
| Вид | Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет |
| Производител | Турция |
| Разфасовка | 9кг. + 1кг. втвърдител |
| Разходна норма | 1.7-2.0 кг./кв.м. (за стандартни замазки) |
| Информация | основата трябва да е здрава, равна и суха; повърхността трябва да е почистена от прах, налепи и нечистотии; бързосъхнещо – до 7 дни; |

Двукомпонентно полиуретаново лепило RECOLL
| Вид | Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет |
| Производител | Италия |
| Разфасовка | 9кг. + 1кг. втвърдител |
| Разходна норма | 1.3-1.8 кг./кв.м. (за стандартни замазки) |
| Информация | основата трябва да е здрава, равна и суха; повърхността трябва да е почистена от прах, налепи и нечистотии; бързосъхнещо – до 7 дни; |

Двукомпонентно полиуретаново лепило STAUF PUK 446
| Вид | Двукомпонентно полиуретаново лепило за паркет |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 8.9кг. + 0.90кг. втвърдител |
| Разходна норма | 1.3-1.8 кг./кв.м. (за стандартни замазки) |
| Информация | основата трябва да е здрава, равна и суха; повърхността трябва да е почистена от прах, налепи и нечистотии; бързосъхнещо – до 7 дни; |

Смола за паркет KEMICHAL
| Вид | Смола за паркет |
| Производител | Италия |
| Разфасовка | 1кг. / 5кг. |
| Разходна норма | 0.100 кг./кв.м. (за нов паркет съгласно EN) |
| Информация | безцветен продукт; използва се за запълване на фуги, пукнатини и всякакви неравности, като се смесва с финните трици на дървесината ; съвместим е с всички видове лакове; |

Уретанов лак за паркет IRSA KH
| Вид | Еднокомпонентен лак за паркет – сатен |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 5 литра |
| Разходна норма | 0.240-0.300 кг./кв.м. (за три ръце) |
| Информация | предпазва паркета от влиянието на почистващи препарати, алкохол, масла и др.; висока износоустойчивост срещу износване и надраскване; |

Полиуретанов лак за паркет Kemichal
| Вид | Двукомпонентен лак за паркет |
| Производител | Италия |
| Разфасовка | минимална разфасовка – 1кг. |
| Разходна норма | 0.240-0.300 кг./кв.м. (за три ръце) |
| Информация | предпазва паркета от влиянието на почистващи препарати, алкохол, масла и др.; висока износоустойчивост срещу износване и надраскване; |

Полиуретанов лак за паркет SIRCA
| Вид | Двукомпонентен лак за паркет |
| Производител | Италия |
| Разфасовка | минимална разфасовка – 1кг. |
| Разходна норма | 0.240-0.300 кг./кв.м. (за три ръце) |
| Информация | предпазва паркета от влиянието на почистващи препарати, алкохол, масла и др.; висока износоустойчивост срещу износване и надраскване; |

Воден еднокомпонентен лак за паркет ARTI
| Вид | Лак за паркет – сатен |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | минимална разфасовка 1 литър |
| Разходна норма | 0.250кг./кв.м. (за три ръце) |
| Информация | предпазва паркета от влиянието на почистващи препарати, алкохол, масла и др.; висока износоустойчивост срещу износване и надраскване; |

Воден двукомпонентен лак за паркет IRSA 3010
| Вид | Лак за паркет – сатен |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 4.5+0.225 литра |
| Разходна норма | 0.240-0.300 кг./кв.м. (за три ръце) |
| Информация | предпазва паркета от влиянието на почистващи препарати, алкохол, масла и др.; висока износоустойчивост срещу износване и надраскване; |

Воден двукомпонентен лак за паркет IRSA 3030
| Вид | Лак за паркет -мат |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 4.5+0.225 литра |
| Разходна норма | 0.240-0.300 кг./кв.м. (за три ръце) |
| Информация | предпазва паркета от влиянието на почистващи препарати, алкохол, масла и др.; висока износоустойчивост срещу износване и надраскване; |

Масло за паркет OSMO HIGH SOLID
| Вид | Масло за паркет – безцветен с твърда вакса |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 2.5 литра |
| Разходна норма | 0.140-0.160 кг./кв.м. за две ръце |
| Информация | проникват по-дълбоко в дървесината и създават гладка повърхност; нямат мирис; подчертават се естествените шарки на дървесината; възможност за частично обновяване; |

Масло за паркет OSMO COLOUR
| Вид | Масло за паркет – цветни с вакса каталог |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 2.5 литра |
| Разходна норма | 0.080 кг./кв.м. за ръка |
| Информация | проникват по-дълбоко в дървесината и създават желан цвят; нямат мирис; подчертават се и се оцветяват естествените шарки на дървесината; възможност за частично обновяване; нанася се преди безцветното масло; |

Масло за паркет BORMA WAX
| Вид | Масло за паркет – финишно безцветно |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | различни |
| Разходна норма | 0.140-0.160 кг./кв.м. за две ръце |
| Информация | проникват по-дълбоко в дървесината и създават гладка повърхност; нямат мирис; подчертават се естествените шарки на дървесината; възможност за частично обновяване; |

Препарат за почистване на паркет BONA Floor Cleaner
| Вид | Препарат за почистване на ЛАКИРАН ПАРКЕТ |
| Производител | Швеция |
| Разфасовка | 1 литър |
| Разходна норма | – |
| Информация | използва се веднъж седмично; остранява прах и мазни петна; удължава живота на вашия паркет; |

Препарат за почистване на паркет BONA Refresher
| Вид | Препарат за почистване на ЛАКИРАН ПАРКЕТ |
| Производител | Швеция |
| Разфасовка | 1 литър |
| Разходна норма | – |
| Информация | използва се веднъж месечно след почистване с BONA Floor Cleaner; възстановява и усилва блясъка на вашия паркет; |

Препарат за почистване на паркет OSMO Wash and care
| Вид | Препарат за почистване на ОМАСЛЕН ПАРКЕТ |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 1 литър |
| Разходна норма | – |
| Информация | възстановява и усилва блясъка на вашия паркет; |

Препарат за почистване на паркет OSMO Liquid wax cleaner
| Вид | Препарат за почистване на ОМАСЛЕН ПАРКЕТ |
| Производител | Германия |
| Разфасовка | 1 литър |
| Разходна норма | – |
| Информация | почиства и реставрира вашия паркет; позволява полиране; без мирис; |
